<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eurovision 2010 in Oslo &#8211; Datenanalyse nach Google Art</title>
	<atom:link href="http://www.brucker-arne.de/2010/05/28/eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brucker-arne.de/2010/05/28/eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:37:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf – Lena das deutsche Fräuleinwunder » Von Arne » google » Song, Lena, Google, Contest, Jahr, Eurovision, Fräuleinwunder, Düsseldorf, Europa, Abend</title>
		<link>http://www.brucker-arne.de/2010/05/28/eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art/comment-page-1/#comment-3366</link>
		<dc:creator>Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf – Lena das deutsche Fräuleinwunder » Von Arne » google » Song, Lena, Google, Contest, Jahr, Eurovision, Fräuleinwunder, Düsseldorf, Europa, Abend</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brucker-arne.de/?p=575#comment-3366</guid>
		<description>[...] rund einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle, dass der Datenkrake Google den Sieger schon bestimmt hat. Hierzu setzt Google auf die in Europa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rund einem Jahr schrieb ich an dieser Stelle, dass der Datenkrake Google den Sieger schon bestimmt hat. Hierzu setzt Google auf die in Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Arne</title>
		<link>http://www.brucker-arne.de/2010/05/28/eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Arne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brucker-arne.de/?p=575#comment-132</guid>
		<description>Hoffentlich wird es kein letzter Platz - bei der baltischen Connection kann man nie wissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffentlich wird es kein letzter Platz &#8211; bei der baltischen Connection kann man nie wissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.brucker-arne.de/2010/05/28/eurovision-2010-in-oslo-datenanalyse-nach-google-art/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brucker-arne.de/?p=575#comment-131</guid>
		<description>Bin ja mal gespannt was das morgen geben wird.. letzter Platz wird das dieses Jahr auf jeden Fall nicht, aber gleich Platz 1? Hmhmhm..weiß nicht so recht..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ja mal gespannt was das morgen geben wird.. letzter Platz wird das dieses Jahr auf jeden Fall nicht, aber gleich Platz 1? Hmhmhm..weiß nicht so recht..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

