Body Mass Index
Der Body Mass Index ist ein Maß für das Verhältnis von Körpergröße und Körpergewicht.
Errechnet wird der BMI aus dem Gewicht in Kilogramm, dividiert durch das Quadrat der Körpergröße in Metern.
Das Ergebnis fällt dann in eine der folgenden Kategorien:
| Kategorie | BMI (kg/m²) | |
|---|---|---|
| Starkes Untergewicht | < 16 | < 18,5 Untergewicht |
| Mäßiges Untergewicht | 16 – 17 | |
| Leichtes Untergewicht | 17 – 18,5 | |
| Normalgewicht | 18,5 – 25 | |
| Präadipositas | 25 – 30 | ≥ 25 Übergewicht/Fettleibigkeit |
| Adipositas Grad I | 30 – 35 | ≥ 30 Adipositas/Fettleibigkeit |
| Adipositas Grad II | 35 – 40 | |
| Adipositas Grad III | ≥ 40 |
Quelle: [wikipedia]







