Wenn einer eine Reise tut….
Leider komme ich erst morgen vormittag dazu, den Text für den Spieltag, den ich dank meiner Mittipper an diesem Wochenende für den 22. Spieltag der Bundesliga Saison 2013/2014 verfassen darf, einzustellen. Die Headline allerdings steht und ist umunstößlich. Genauso wie der Dino in der Liga. Anbei schon einmal unsere Tips des Spieltages, die Analyse und Aufarbeitung des Woche, sowie die Vorschau auf die Samstagsspiel liefere ich nach.
Die Ergebnisprognosen für den 22. Spieltag der 51. Bundesligasaison:
Heim | Gast | Anpfiff | Jörg | Arne | Dennis | Ergebnis |
Schalke 04 | FSV Mainz 05 | Freitag Abend | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 |
Bor. Mönchengladbach | TSG 1899 Hoffenheim | Samstag | 2 : 0 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 2 |
VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | Samstag | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 2 |
1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | Samstag | 3 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 |
SC Freiburg | FC Augsburg | Samstag | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 4 |
Hamburger SV | Borussia Dortmund | Samstag | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 3 | 3 : 0 |
VfL Wolfsburg | Bayer 04 Leverkusen | Samstag Abend | 2 : 2 | 2 : 3 | 1 : 2 | 3 : 1 |
Eintracht Frankfurt | SV Werder Bremen | Sonntag | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 |
Hannover 96 | FC Bayern München | Sonntag | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 4 | 0 : 4 |
Spieltag: Jörg 2 Punkte; Arne 5 Punkte; Dennis 7 Punkte Saisonergebnis: Jörg 116 Punkte; Arne 124 Punkte; Dennis 114 Punkte (Einstieg am 5. Spieltag)